基本参数 | ||||
车型 | 2.0MT | 2.0AT | 2.4AT | 备注 |
车长 | 4820 | |||
车宽 | 1835 | |||
车高 | 1475 | |||
轴距 | 2795 | |||
后备箱容积(L)VDA | 523 | |||
最小离地间隙(mm) | 145 | 空载 | ||
113 | 满载 | |||
发动机型号 | G4KD | G4KD | G4KE | |
排量(cc) | 1998 | 1998 | 2359 | |
最大功率(kw/rpm) | 121/6200 | 121/6200 | 132/6000 | |
最大扭矩(N·m/rpm) | 198/4600 | 198/4600 | 231/4000 | |
最高车速(km/h) | 210 | 202 | 210 | |
加速性能(s) | 9.8 | 10.8 | 9.5 | 0-100(km/h) |
14.4 | 7.8 | 6.6 |
4S店
更多>
|