车型 | 型号 | 厂家指导价 | |
净车价 | 包牌价 | ||
新轩逸 | 1.6XE舒适版MT--GF2 | 12.48 | 13.06 |
1.6XE舒适版AT--GM2 | 13.48 | 14.11 | |
1.6XL豪华天窗MT--GI2 | 13.58 | 14.21 | |
1.6XL豪华天窗AT--GN2 | 14.58 | 15.25 | |
2.0XL豪华版--GR2 | 15.48 | 16.85 | |
2.0XL豪华版天窗--GV2 | 16.18 | 17.61 | |
2.0XL科技版--GS2 | 16.08 | 17.50 | |
2.0XL科技版天窗--GU2 | 16.78 | 18.26 | |
2.0XL科技版天窗-选装--GK2 | 17.78 | 19.35 | |
2.0XL豪华版天窗-选装--GY2 | 18.18 | 19.78 |
长/宽/高(mm)
|
排气量(ml)
|
最大功率(kw/rpm)
|
变速箱
|
油耗(L/100km)
|
4665/1700/1510
|
1598
|